domingo, 8 de septiembre de 2013

Superliga Yahoo: Puntuaciones 2012/13 adaptadas al nuevo formato

Puntuaciones de los jugadores más importantes o que más partidos jugaron el año pasado, si hubieran contado las reglas de este año.

Datos: Jugador, Puntuación total (Media, Partidos jugados)






DEFENSAS

Escudero       134(14.88,  9)
E.Albácar      458(12.05, 38)*NO OFICIAL
C.Martinez     332(11.44, 29)
Carvajal       361(11.28, 32)
Filipe Luis    321(10.03, 32)
Damián Suarez  307 (9.30, 33)*NO OFICIAL
Weligton       304 (9.21, 33)
Geromel        268 (8.93, 30)
Jesús Gamez    240 (8.57, 28)
Demichelis     263 (8.48, 31)
Siqueira       295 (8.42, 35)
Colotto        236 (8.42, 28)
Godin          294 (8.40, 35)
Manuel Pablo   200 (8.33, 24)
Javi López     266 (8.31, 32)
Nacho BET      247 (8.23, 30)
Juanfran LEV   236 (8.13, 29)
Jordi Alba     227 (7.82, 29)
Dani Alves     230 (7.66, 30)
Juanfran AMR   268 (7.65, 35)
I.Martinez     255 (7.50, 34)
Miranda        253 (7.22, 35)
Rukavina       267 (7.21, 37)
Héctor Moreno  231 (7.21, 32)
Mainz          193 (7.14, 27)
Sergio Ramos   183 (7.03, 26)
R.Costa        180 (6.92, 26)
De la Bella    249 (6.91, 36)
Mikel Glez.    235 (6.91, 34)
Damiá          198 (6.82, 29)
Balenziaga     215 (6.71, 32)
Casado         176 (6.28, 28)
Joao Pereira   187 (6.23, 30)
Iraola         214 (6.11, 35)
Arribas        207 (6.08, 34)
Tuñez          180 (6.00, 30)
Pique          166 (5.92, 28)
Nyom           203 (5.80, 35)
Tito           191 (5.78, 33)
Cabral         153 (5.66, 27)
Valera         167 (5.56, 30)
Capdevila      143 (5.50, 26)
Abraham        187 (5.34, 35)
F.Navarro      186 (5.31, 35)
Sapunaru       152 (5.24, 29)
M.Valiente     145 (5.17, 28)
Alexis         131 (5.03, 26)
Varane          75 (5.00, 15)
R.Lago         169 (4.97, 34)
Amat           134 (4.96, 27)
Forlín         161 (4.87, 33)
D.Navarro      170 (4.85, 35)
Amaya          136 (4.85, 28)
Alvaro G.      149 (4.51, 33)
Ballesteros    115 (4.42, 26)

MEDIOS

P.Morales       86(12.28,  7)
Rafinha        424(11.77, 36)*NO OFICIAL
Ebert          264(11.47, 23)
I.Aspas        367(10.79, 34)
Lanzarote      370(10.57, 35)*NO OFICIAL
Piti           368(10.51, 35)
P.León         288 (9.93, 29)
Susaeta        342 (9.50, 36)
Juanfran BET   382 (9.09, 42)*NO OFICIAL
Rakitic        306 (9.00, 34)
Armenteros     265 (8.83, 30)
Griezmann      296 (8.70, 34)
Koke           283 (8.57, 33)
Illarramendi   258 (8.06, 32)
Apoño          256 (8.00, 32)
Cesc           255 (7.96, 32)
Ander          231 (7.96, 29)
Montañés       299 (7.86, 38)
X.Prieto       272 (7.77, 35)
Bruno Gama     291 (7.65, 38)
Isco           274 (7.40, 37)
Joaquin        251 (7.38, 34)
Toulalan       136 (7.15, 19)
Victor Perez   178 (7.12, 25)
A.Barrada      226 (7.06, 32)
Jesús Navas    261 (7.05, 37)
Oscar          244 (6.97, 35)
*Xumetra       178 (6.92, 37)*NO OFICIAL
Augusto        249 (6.91, 36)
Verdú          254 (6.86, 37)
Trashorras     238 (6.80, 35)
Oubiña         237 (6.58, 36)
Victor Sanchez 216 (6.54, 33)
Ivanschitz     198 (6.38, 31)
Abel Aguilar   177 (6.32, 28)
Wakaso         163 (6.26, 26)
Beñat          212 (6.23, 34)
Mikel Rico     234 (6.15, 38)
Gabi           211 (6.02, 35)
Javi Fuego     207 (5.75, 36)
Tino Costa     177 (5.70, 31)
Busquets       176 (5.67, 31)
Camacho        187 (5.66, 33)
Iborra         198 (5.65, 35)
Medel          179 (5.59, 32)
D.Castro       189 (5.55, 34)
Omar           185 (5.44, 34)
Barkero        151 (5.39, 28)
Diop           168 (5.25, 32)
Feghouli       138 (5.11, 27)
Álex López     148 (4.48, 33)
Krohn-Dehli    151 (4.44, 34)
Pina           159 (4.41, 36)
Cañas          114 (4.22, 27)
Valerón        136 (4.12, 33)
Xavi Torres    131 (3.74, 35)
Iturraspe      105 (3.50, 30)
Muniain        114 (3.45, 33)
Álvaro Rubio   113 (3.22, 35)
Mario Suárez    90 (3.10, 29)

*Xumetra está convertido a minutos por tener un 25% de suplencias. 6.92 es la media si jugara 90 minutos por partido.

DELANTEROS

Messi          758(23.72, 32)
CR             674(19.82, 34)
Falcao         399(11.73, 34)
C.Vela         406(11.60, 35)
Negredo        395(10.97, 36)
Pizzi          376(10.74, 35)
R.Castro       356(10.47, 34)
Soldado        365(10.42, 35)
Charles        400(10.00, 40)*NO OFICIAL
Gio            268 (9.24, 29)
Nolito         137 (8.05, 17)
Riki           288 (8.00, 36)
Jonas          280 (8.00, 35)
Thievy         257 (7.13, 36)*NO OFICIAL
Leo            197 (7.03, 28)
H.Postiga      248 (6.70, 37)
De Marcos      234 (6.50, 36)
V.Casadesús    191 (5.78, 33)
Aduriz         194 (5.38, 36)
Chori Dguez.   144 (4.36, 33)

*Las (NO OFICIAL) están calculadas con los datos de la LFP y no con Whoscored. Faltan los tiros bloqueados.

No hay comentarios:

Publicar un comentario